Año2015
| Comunidad Autónoma: ANDALUCIA (**) | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIA (**)Abierto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIA (**)Restringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIA (**)Otros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:ANDALUCIA (**)Total general | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma: ARAGON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ARAGONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS884 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS858 |
| Comunidad Autónoma:ARAGONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.745 |
| Comunidad Autónoma: ASTURIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ASTURIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS691 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS4.224 |
| Comunidad Autónoma:ASTURIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS4.916 |
| Comunidad Autónoma: CANARIAS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANARIASAbierto | NUMERO DE CONTRATOS472 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANARIASOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.217 |
| Comunidad Autónoma:CANARIASTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.689 |
| Comunidad Autónoma: CANTABRIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS258 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS225 |
| Comunidad Autónoma:CANTABRIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS483 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LA MANCHA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS518 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.194 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LA MANCHATotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.712 |
| Comunidad Autónoma: CASTILLA-LEON | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.099 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS1.345 |
| Comunidad Autónoma:CASTILLA-LEONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.444 |
| Comunidad Autónoma: CATALUÑA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS2.884 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑARestringido | NUMERO DE CONTRATOS5 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS21.008 |
| Comunidad Autónoma:CATALUÑATotal general | NUMERO DE CONTRATOS23.897 |
| Comunidad Autónoma: CEUTA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:CEUTAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS8 |
| Comunidad Autónoma:CEUTARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:CEUTATotal general | NUMERO DE CONTRATOS8 |
| Comunidad Autónoma: EXTREMADURA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS471 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS14.683 |
| Comunidad Autónoma:EXTREMADURATotal general | NUMERO DE CONTRATOS15.154 |
| Comunidad Autónoma: GALICIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:GALICIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.298 |
| Comunidad Autónoma:GALICIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:GALICIAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS694 |
| Comunidad Autónoma:GALICIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.993 |
| Comunidad Autónoma: ILLES BALEARS | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSAbierto | NUMERO DE CONTRATOS345 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSRestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS326 |
| Comunidad Autónoma:ILLES BALEARSTotal general | NUMERO DE CONTRATOS672 |
| Comunidad Autónoma: MADRID | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MADRIDAbierto | NUMERO DE CONTRATOS2.575 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MADRIDOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS809 |
| Comunidad Autónoma:MADRIDTotal general | NUMERO DE CONTRATOS3.384 |
| Comunidad Autónoma: MELILLA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MELILLAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS62 |
| Comunidad Autónoma:MELILLARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:MELILLAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS29 |
| Comunidad Autónoma:MELILLATotal general | NUMERO DE CONTRATOS91 |
| Comunidad Autónoma: MURCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:MURCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS851 |
| Comunidad Autónoma:MURCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Comunidad Autónoma:MURCIAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS514 |
| Comunidad Autónoma:MURCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.366 |
| Comunidad Autónoma: NAVARRA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:NAVARRAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS373 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:NAVARRAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS87 |
| Comunidad Autónoma:NAVARRATotal general | NUMERO DE CONTRATOS460 |
| Comunidad Autónoma: PAIS VASCO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS376 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCORestringido | NUMERO DE CONTRATOS4 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS270 |
| Comunidad Autónoma:PAIS VASCOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS650 |
| Comunidad Autónoma: RIOJA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:RIOJAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS221 |
| Comunidad Autónoma:RIOJARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Comunidad Autónoma:RIOJAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS217 |
| Comunidad Autónoma:RIOJATotal general | NUMERO DE CONTRATOS438 |
| Comunidad Autónoma: VALENCIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Comunidad Autónoma:VALENCIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS859 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS2 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIAOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS7.543 |
| Comunidad Autónoma:VALENCIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS8.404 |
| CCAA: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| CCAA:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS14.245 |
| CCAA:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS18 |
| CCAA:Total generalOtros/SC (*) | NUMERO DE CONTRATOS55.243 |
| CCAA:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS69.506 |
Bàners destacats